¡El desafío entre México y Uruguay da inicio!
REGLAS DE ENFRENTAMIENTOS:
REGLAS DE ENFRENTAMIENTOS:
► Deberán jugar dos partidos contra tu rival. Cada partido es independiente y vale hasta 3 pts.
► El plazo de juego es hasta el domingo 14 de febrero de 2016.
► Clic aquí para ir a las reglas del desafío (¿Cómo gana una comunidad?, ¿Cómo cuentan las victorias individuales? y más).
► Deberás reportar los resultados en la sección de los comentarios (Blogger o FB Comments). Ejemplo:
PS4
Ida: ID/GT #Mx 3-2 ID/GT #Uy
Vuelta: ID/GT #Mx 1-4 ID/GT #Uy
IDA/VUELTA | PLAYER | RANK | SCORE | RANK | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|
I | Ill 'UL1BARRI' Ulibarri | 1° | 3-0 | 1° | Paolo 'paolouruguay' Priegue |
V | Ill 'UL1BARRI' Ulibarri | 1° | 3-0 | 1° | Paolo 'paolouruguay' Priegue |
I | Alejandro 'Crusher_Legacy' Bardales | 2° | 2-3 | 5° | Mauro 'mc__19' Cuello |
V | Alejandro 'Crusher_Legacy' Bardales | 2° | 3-1 | 5° | Mauro 'mc__19' Cuello |
I | Ivan 'pollo_UAMero23' Calleja | 8° | 5-0 | 8° | Alvaro 'enanonline' Elizalde |
V | Ivan 'pollo_UAMero23' Calleja | 8° | 2-0 | 8° | Alvaro 'enanonline' Elizalde |
I | Izraa 'Scarface_phone6' Lopez | 41° | 1-1 | 7° | Matias 'matiaslarrosa612' Larrosa |
V | Izraa 'Scarface_phone6' Lopez | 41° | 2-2 | 7° | Matias 'matiaslarrosa612' Larrosa |
I | Jean 'jEANsTILE' St | 3° | 1-1 | 4° | Abel 'CAP_MESXX' Gonzalez |
V | Jean 'jEANsTILE' St | 3° | 2-1 | 4° | Abel 'CAP_MESXX' Gonzalez |
I | Jurgem 'jurgendcm' Castañeda | Not | 3-1 | 6° | 'roclabolso' |
V | Jurgem 'jurgendcm' Castañeda | Not | 4-2 | 6° | 'roclabolso' |
I | Luis 'VillaMore3' Villanueva | 6° | 5-0 | 3° | Nicolas 'nikomanyauruguay' Bombaloff |
V | Luis 'VillaMore3' Villanueva | 6° | 2-0 | 3° | Nicolas 'nikomanyauruguay' Bombaloff |
- | TOTAL | 33 PTS |
:
| 06 PTS | - |
IDA/VUELTA | PLAYER | RANK | SCORE | RANK | PLAYER |
---|---|---|---|---|---|
I | PELON VS JAVO | # | 7° | robamadre | |
V | PELON VS JAVO | # | 7° | robamadre | |
I | TioLucioMacizo | # | 2° | RODRI FELDMAN 7 | |
V | TioLucioMacizo | # | 2° | RODRI FELDMAN 7 | |
I | RapidBunny33041 | # | 9° | pastillera09 | |
V | RapidBunny33041 | # | 9° | pastillera09 | |
I | IRON Mensajero | # | 8° | maestromar | |
V | IRON Mensajero | # | 8° | maestromar | |
I | Crusher_Legacy | # | 10° | SummerSea554548 | |
V | Crusher_Legacy | # | 10° | SummerSea554548 | |
I | FERUTZI JASSO | # | 1° | Pringle911 | |
V | FERUTZI JASSO | # | 1° | Pringle911 | |
I | Daniel Danonino | # | 11° | Ferx05 | |
V | Daniel Danonino | # | 11° | Ferx05 | |
- | TOTAL | 00 PTS |
:
| 00 PTS | - |
jEANsTILE #Mx 1-1 #Uy CAP_MESXX
ResponderEliminarjEANsTILE #Mx 2-1 #Uy CAP_MESXX
Pollo_UAMero23 #Mx 5-0 #Uy enanonline
ResponderEliminarPollo_UAMero23 #Mx 2-0 #Uy enanonline
Jurgendcm #mx 3-1 #uy roclabolso
ResponderEliminarJurgendcm #mx 4-2 #uy roclabolso
Scarface_phone6 #mx 1-1 #uy matiaslarrosa612
ResponderEliminarScarface_phone6 #mx 2-2 #uy matiaslarrosa612
Crusher_legacy #mx 2-3 #uy mc__19
ResponderEliminarCrusher_legacy #mx 3-1 #uy mc__19